75
BE AM
A N
GL E
14 .1
° @
5 0%
3200 K mt 5 ft 16.40
mt 10 ft 32.81
mt 15 ft 49.21
mt 20 ft 65.62
mt 25 ft 82.02
lux center (lx) 1937 484 215 121 77
foot candles (fc) 180 45 20 11 7
diameter (cm) 124 247 371 495 618
diameter (ft) 4.06 8.11 12.17 16.23 20.29
BE AM
A N
GL E
45 .2
° @
1 0%
lux center (lx) 1679 420 187 105 67
foot candles (fc) 156 39 17 10 6
diameter (cm) 250 500 749 999 1249
diameter (ft) 8.19 16.39 24.58 32.78 40.97
3200 K mt 3 ft 16.40
mt 6 ft 32.81
mt 9 ft 49.21
mt 12 ft 65.62
mt 15 ft 82.02
BE AM
A N
GL E
14 .1
° @
5 0%
4000 K mt 5 ft 16.40
mt 10 ft 32.81
mt 15 ft 49.21
mt 20 ft 65.62
mt 25 ft 82.02
lux center (lx) 2412 603 268 151 96
foot candles (fc) 224 56 25 14 9
diameter (cm) 124 247 371 495 618
diameter (ft) 4.06 8.11 12.17 16.23 20.29
BE AM
A N
GL E
14 .1
° @
5 0%
5600 K mt 5 ft 16.40
mt 10 ft 32.81
mt 15 ft 49.21
mt 20 ft 65.62
mt 25 ft 82.02
lux center (lx) 3420 855 380 214 137
foot candles (fc) 318 79 35 20 13
diameter (cm) 124 247 371 495 618
diameter (ft) 4.06 8.11 12.17 16.23 20.29
BE AM
A N
GL E
45 .2
° @
1 0%
lux center (lx) 2146 537 238 134 86
foot candles (fc) 199 50 22 12 8
diameter (cm) 250 500 749 999 1249
diameter (ft) 8.19 16.39 24.58 32.78 40.97
4000 K mt 3 ft 16.40
mt 6 ft 32.81
mt 9 ft 49.21
mt 12 ft 65.62
mt 15 ft 82.02
BE AM
A N
GL E
45 .2
° @
1 0%
lux center (lx) 2950 738 328 184 118
foot candles (fc) 274 69 30 17 11
diameter (cm) 250 500 749 999 1249
diameter (ft) 8.19 16.39 24.58 32.78 40.97
5600 K mt 3 ft 16.40
mt 6 ft 32.81
mt 9 ft 49.21
mt 12 ft 65.62
mt 15 ft 82.02
La technologie HQS (High Quality Spectrum marque déposée DTS) garantit une qualité des blancs supérieure et une palette de couleurs étendue notamment dans les tons pastel. Ce résultat est obtenu grâce à une nouvelle génération de sources LED plus performante que le RGBW standard offrant une distribution de l énergie plus uniforme sur toute la largeur du spectre visible.
M es
ur es
e ffe
ct ué
es à
3 2
00 K
M es
ur es
e ffe
ct ué
es à
5 6
00 K
| SOURCE | Source LED multi-chip custom Flux lumineux 6 600 lumens IRC : jusqu à 98 TLCI : jusqu à 96 Durée de vie de la LED : > 20 000 h
(à 70 % de sa puissance nominale)
| SYSTÈME OPTIQUE | Zoom linéaire motorisé 14,1 45,2 ° Lentille Fresnel Ø 175 mm Effet banane rotative indexable avec rotation infi nie 1 fi ltre Frost Casquette auto rétractable
| COULEURS ET BLANCS | Source LED 6 couleurs CTC linéaire de 1 800 à 10 000 K Contrôle linéaire des niveaux de Green / Magenta Émulation de 100 fi ltres gélatine (macros) Transfert linéaire entre les blancs et les macros Transfert linéaire entre macros CTO virtuel applicable sur chaque teinte Filtres couleurs additionnels Deep Blue et Deep Red
| GRADATION | Technologie Hi-Q Dimming pour une gradation parfaite Émulation tungstène (Amber Shift) Palette de couleurs étendue (technologie HQS)
| CONTRÔLE | Écran graphique LCD + 4 touches associées,
fonction Autofl ip, blocage de l écran Protocoles de contrôle : DMX RDM Art-Net 4 et sACN disponibles sur demande Module DMX HF disponible sur demande Mode Silent pour une utilisation encore plus discrète Niveau de bruit en mode Silent : 37 dBA @ 1 m (pleine
puissance) Écran sur batterie pour paramétrage hors secteur Possibilité de mise à jour du fi rmware
| DMX | 5 modes DMX : CCT (par défaut) / Advanced /
Basic / Expo / Émulation CMY
| PAN & TILT | Pan 540 ° (1,8 s) Tilt 220 ° (1,1 s) Résolution des mouvements en 16-bit Blocage du Pan et du Tilt
| ALIMENTATION | Alimentation universelle 100-240 VAC / 50-60 Hz Consommation max : 300 W Facteur de puissance : > 0,94
| CONNECTEURS | Secteur : embases powerCON TRUE1 In / Out DMX : embases XLR 3 & 5 points In / Out
| SÉCURITÉ INTERNE | Protection contre le survoltage et les températures
excessives
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | -10 à 40 °C
| DONNÉES PHYSIQUES | Indice IP20 Poids : 15,5 kg Finition : noire
| FABRICATION ET GARANTIE | Conçu et fabriqué en Italie chez DTS Garantie : 3 ans
| ACCESSOIRES INCLUS | 1 câble powerCON TRUE1 femelle 2 platines Omega ¼ de tour 1 empreinte mousse moulée
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES