Il y a 6produits dans cette section

Gamme EclPar IP
La série EclPar IP propose des PAR LED mono source IP65 dans 3 formats différents, S (60 W), M (100 W) et L (300 W), chacun disponible avec une source RGB + blanc chaud ou blanc variable 2 700 à 6 500 K.
Le système optique flexible (Flex-Lens) permet l'installation de différentes optiques : 15 ° (fournie), 30 et 60 ° (optionnelles), pouvant être montées à l'extérieur ou à l'intérieur du projecteur dans le cas d'installations fixes. Ces lentilles sont associées à un réflecteur parabolique interne permettant d'augmenter le rendement lumineux. De nombreux filtres holographiques asymétriques permettent de retrouver l'effet ‘banane' des lampes de PAR halogène.
Les versions RGB + blanc chaud intègrent la calibration Spektra offrant une consistance colorimétrique entre différents projecteurs et assurant ainsi à ces derniers un rendu identique dans le même espace colorimétrique CIE1931. De nombreuses fonctionnalités s'offrent aux utilisateurs : correction des niveaux de Green / Magenta, fonction Amber Shift, CTO virtuel applicable sur chaque teinte, transferts linéaires entre presets et correspondances gélatine.
Toute la gamme dispose d'une très haute qualité lumineuse (forts IRC, R9, TLCI et TM30) et assure une parfaite reproduction des tonalités de blanc et des couleurs (pour les versions RGB + blanc chaud).
Pilotables en DMX, RDM et WDMX + CRMX (module optionnel), les EclPar IP offrent aussi un contrôle local ergonomique.
La série EclPar IP dispose ainsi d'atouts très efficaces pouvant lui ouvrir les portes des salles de spectacle, comme des studios TV, du cinéma ou du broadcast.
| EclPar IPSFC | EclPar IPMFC | EclPar IPLFC | EclPar IPSVW | EclPar IPMVW | EclPar IPLVW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code article | ML427 | ML425 | ML426 | ML427VW | ML425VW | ML426VW |
| Source | LED RGB + blanc chaud 60 W | LED RGB + blanc chaud 100 W | LED RGB + blanc chaud 300 W | LED blanc variable 60 W | LED blanc variable 100 W | LED blanc variable 300 W |
| CCT | 2 700 à 10 000 K | 2 700 à 10 000 K | 2 700 à 10 000 K | 2 700 à 6 500 K | 2 700 à 6 500 K | 2 700 à 6 500 K |
| Flux lumineux | 2 938 lumens | 3 462 lumens | 12 045 lumens | 3 438 lumens | 4 571 lumens | 21 867 lumens |
| Éclairement à 5 m & 15° | 1 350 lux | 1 772 lux | 5 581 lux | 1 840 lux | 3 072 lux | 5 032 lux |
| IRC | 93,3 | 93,7 | 96,2 | 98 | 97,6 | 98,7 |
| R9 | 92,9 | 89 | 93,6 | 96,4 | 95 | 99 |
| TLCI | 89 | 86 | 92 | 99 | 99 | 99 |
| TM30 Rf | 93 | 90 | 93,5 | 95,2 | 93,7 | 96,3 |
| TM30 Rg | 105,8 | 108 | 105,8 | 100,5 | 100,5 | 100,9 |
| CRMX | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Refroidissement | Convection naturelle | Convection naturelle | Ventilation réglable | Convection naturelle | Convection naturelle | Ventilation réglable |
| Consommation | 65 W | 120 W | 315 W | 65 W | 117 W | 340 W |
| Indice IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Taille | 211 x 284 x 248 mm | 262 x 327 x 213 mm | 275 x 402 x 382 mm | 211 x 284 x 248 mm | 262 x 327 x 213 mm | 275 x 402 x 382 mm |
| Poids | 2,8 kg | 4,1 kg | 8,35 kg | 2,8 kg | 4,1 kg | 8,35 kg |
