
Journée technique ESL Paris
L'agence ESL Paris, implantée au Plessis-Robinson a le plaisir de vous inviter pour une journée technique et conviviale le 3 octobre 2018, de 11 h à 23 h. Venez découvrir et essayer les nombreuses nouveautés en situation dans notre show-room. C'est aussi l'occasion idéale pour partager vos projets et trouver avec nous les solutions les mieux adaptées...
Le logiciel de tracking développé par la très novatrice marque hollandaise FOLLOW-ME occupera le centre des démos... En savoir plus sur FOLLOW-ME
Bien sûr, comme les nourritures de l'esprit ne suffiront pas, un buffet est prévu tout au long de la journée.
| De nombreux produits en démo | |
L'ensemble des savoir-faire d'ESL sera présenté dans notre show-room où les marques et les produits pourront être testés en conditions réelles. | |
| FOLLOW-ME | Système de tracking lumière |
| DTS | Lyre profile SYNERGY |
| PROLIGHT | Lyre PANORAMAIPWBX |
| Câblage | |
- Détails et présentation de produits fabriqués par ESL Câblage | |
| LSC | Rack gradateur UNITY |
| LSC | Alimentation APS |
| LSC | Gradateur GENVI |
| Éclairage architectural | |
- Détails et présentation de produits sur-mesure fabriqués par ESL Éclairage architectural | |
| CLS | Gamme REVO TRACK |
| CLS | Gamme SAPPHIRE |
| CLS | Gamme LINA |
| CLS | Gamme JADE |
| CLS | Gamme RUBY |
| ESL | Gamme LED Strip |
| ESL | Gamme profilés pour LED Strip |
| MADRIX | Contrôleur LED Strip matricés NEBULA |
| PROLIGHTS | Projecteur découpe ECLIPSE TWC |
| PROLIGHTS | Projecteur DISPLAYCOB LED Full RGB |
| PROLIGHTS | Projecteur DISPLAYCOB LED 3 200 K |
| PROLIGHTS | Projecteur DISPLAYCOB LED 5 000 K |
| PROLIGHTS | Cadreur GALLERY ECLIPSE |
| PROLIGHTS | Cadreur MINIECLIPSE |
| SORAA | Gamme lampes LED |
| ENTTEC | Dots LED |
| ENTTEC | LED Strips matricés |
| Textile et machinerie | |
- Détails et présentation de produits sur-mesure fabriqués par ESL Textile et machinerie | |
| Interfaces, périphériques & contrôle | |
- Détails et présentation des produits, logiciels et consoles | |
| ARTISTIC LICENCE | Alimentation DALI |
| ARTISTIC LICENCE | Outil DALI SCOPE |
| ARTISTIC LICENCE | Outil DALI-USB |
| ARTISTIC LICENCE | Convertisseur DALI vers DMX |
| ARTISTIC LICENCE | Convertisseur DMX vers DALI |
| FOLLOW-ME | Système de tracking lumière |
| MADRIX | Node STELLA |
| LSC | Console MANTRA LITE |
| LSC | Console MANTRA LITE WING |
| VISUAL PRODUCTIONS | Contrôleur CUECORE2 |
| VISUAL PRODUCTIONS | Contrôleur QUADCORE |
| VISUAL PRODUCTIONS | Contrôleur IOCORE2 |
| VISUAL PRODUCTIONS | Outil timecode TIMECORE |
| VISUAL PRODUCTIONS | Contrôleur B-STATION |
| VISUAL PRODUCTIONS | Logiciel CUETY |
| WYSIWYG | Logiciel WYSIWYG PERFORM |
| Vidéo et media servers | |
- Détails et présentation des produits et solutions : écrans LED, media servers | |
| GREEN HIPPO | Média Serveur AMBA+ |
| MADRIX | Logiciel MADRIX |
| MADRIX | Contrôleur PLEXUS |
| PROLIGHTS | Écrans vidéo LED APIX3 |
| PROLIGHTS | Écrans vidéo LED APIX4T |
Comment venir
Transports en commun :
- TRAM T6, arrêt Mail de la Plaine
- BUS 290 et 395, arrêt Parc Technologique

